Anna Clara NIESSEN | (10 Jan 1738 - ____) |
Anna Margaretha NIESSEN | (7 Jan 1769 - ____) |
Bertram NIESSEN | (30 Jul 1733 - 19 May 1795) |
Christian NIESSEN | (____ - 22 Feb 1744) |
Christian NIESSEN | (25 Aug 1761 - 27 Dec 1838) |
Eugen NIESSEN | (15 Sep 1921 - 16 Apr 1994) |
Joannes Mathias NIESSEN | (8 Jul 1766 - ____) |
Maria Gertrud NIESSEN | (5 Feb 1787 - 17 Feb 1839) |
Maria Sophia NIESSEN | (24 Aug 1757 - ____) |
Quirin NIESSEN | (15 Aug 1740 - ____) |
Carole NIETO | (____ - ____) |
Marie Catherine NIEULAET | (____ - ____) |
Armand Kleber NIEUPORT | (8 Aug 1891 - 21 Mar 1957) |
Aurore Désirée NIEUPORT | (12 May 1913 - 21 Sep 1988) |
Henri Charles NIEUPORT | (23 Jun 1882 - 7 Jun 1966) |
Madeleine Emilienne NIEUPORT | (25 May 1921 - 29 Apr 2015) |
Yolaine Armande NIEUPORT | (10 Jan 1915 - 9 Jun 1976) |
Edouard NIEUVIARTS | (____ - ____) |
Isabelle NIEUVIARTS | (____ - ____) |
Marie Christine NIEUVIARTS | (0 ___ 1961 - ____) |
Petrus Josephus NIEUWEKERCKE | (8 Dec 1794 - ____) |
Constantia Perpetua NIEUWELAERE | (0 ___ 1723 - 17 Jun 1775) |
Jacomijntje NIEUWENBURG | (13 Dec 1789 - ____) |
Maria Cornelia NIEUWENBURG | (1 Jan 1901 - ____) |
Brenda NIEUWENHUYSE | (12 Oct 1962 - ____) |
Gilbert NIEUWENHUYSE | (19 Jun 1943 - ____) |
Maria Joanna NIEUWENHUYSE | (24 May 1696 - 22 Jun 1743) |
Maurice NIEUWENHUYSE | (13 Mar 1905 - 10 Feb 1985) |
Héloïse NIEUWJAER | (____ - ____) |
Marine NIEUWJAER | (____ - ____) |
Rémi NIEUWJAER | (____ - ____) |
Thomas NIEUWJAER | (____ - ____) |
Adam NIEVELSTEIN | (17 Oct 1812 - ____) |
Agnes NIEVELSTEIN | (30 Nov 1854 - ____) |
Anna NIEVELSTEIN | (6 Oct 1892 - 15 Nov 1962) |
Anna Maria NIEVELSTEIN | (2 Apr 1794 - ____) |
Anna Maria NIEVELSTEIN | (13 Apr 1803 - ____) |
Anna Sophia NIEVELSTEIN | (13 May 1772 - ____) |
Bert NIEVELSTEIN | (____ - ____) |
Clara NIEVELSTEIN | (15 Apr 1842 - ____) |
Doris NIEVELSTEIN | (____ - ____) |
Franz NIEVELSTEIN | (9 Jul 1846 - ____) |
Gertrud NIEVELSTEIN | (24 Jul 1843 - ____) |
Heinrich NIEVELSTEIN | (7 Sep 1895 - 8 Jan 1970) |
Hubert NIEVELSTEIN | (17 Apr 1918 - 13 Dec 2000) |
Jacobus NIEVELSTEIN | (____ - ____) |
Johann Joseph NIEVELSTEIN | (0 ___ 1805 - ____) |
Johannes Mathias NIEVELSTEIN | (10 Apr 1810 - AFT 7 May 1874) |
Josef NIEVELSTEIN | (____ - ____) |
Lambert NIEVELSTEIN | (10 Jul 1849 - ____) |
Mathias NIEVELSTEIN | (13 Sep 1774 - 20 Nov 1824) |
Mathias NIEVELSTEIN | (20 Sep 1867 - ____) |
Mathias Wilhelm NIEVELSTEIN | (22 Apr 1837 - ____) |
Petronella NIEVELSTEIN | (11 Jul 1858 - ____) |
Roswitha NIEVELSTEIN | (2 May 1950 - ____) |
Sibylle NIEVELSTEIN | (____ - ____) |
Wilhelm NIEVELSTEIN | (24 Mar 1852 - ____) |
Wilhelm Joseph NIEVELSTEIN | (26 Oct 1839 - ____) |
Marie Anne NIFFLE | (0 ___ 1753 - 21 Jan 1794) |
Suzanne NIFFLE | (____ - ____) |
Christopher John NIGBUR | (24 Jun 1972 - ____) |
Willy NIGHTINGALE | (13 Sep 1892 - ____) |
Serge NIGITA | (____ - ____) |
Théo NIGITA | (0 ___ 2002 - ____) |
? NIGOUX | (____ - ____) |
Boris NIGOUX | (0 ___ 1990 - ____) |
Joël NIHOUARN | (____ - ____) |
Thibaut NIHOUARN | (0 ___ 2004 - ____) |
Vera NIJFFELS | (____ - ____) |
Egon NIJMS | (25 Oct 1979 - ____) |
Flore NIJS | (0 ___ 1992 - ____) |
Laurent NIJS | (____ - ____) |
Leentje NIJS | (____ - ____) |
Océane NIJS | (0 ___ 1999 - ____) |
Tilly NIJS | (____ - ____) |
Josephina Hubertina Maria NIJSTEN | (____ - ____) |
Charlotte NIKLAUS | (30 Sep 1918 - ____) |
Michaela NIKODEMOVA | (____ - ____) |
Arnout NILIS | (____ - ____) |
Klaartje NILIS | (____ - ____) |
Marieke NILIS | (____ - ____) |
Sofieke NILIS | (____ - ____) |
David NILSSON | (1 Jul 1972 - ____) |
Wilhelmina NILSSON | (24 May 2004 - ____) |
Françoise NILUS | (____ - ____) |
Nathalie NIMAL | (____ - ____) |
Ulrik NIMMEGEERS | (18 Aug 1942 - ____) |
Amandine NINGRE | (____ - ____) |
Pauline NIOGRET | (____ - ____) |
Marie Agnès NIPELS | (____ - 2 Oct 1786) |
Jean Eugène NIQUET | (4 Jan 1849 - 8 Mar 1884) |
Nathalie NIQUIL | (24 Nov 1971 - ____) |
Amélie Joseph NISSE | (30 Oct 1775 - 10 May 1777) |
Anne Marie NISSE | (15 Feb 1765 - 2 Mar 1765) |
Catherine NISSE | (27 Apr 1771 - ____) |
Jacques NISSE | (____ - ____) |
Jean Joseph NISSE | (1 Jun 1854 - ____) |
Julien NISSE | (____ - ____) |
Marie Françoise NISSE | (29 Jun 1767 - 23 Mar 1779) |
Philippe NISSE | (____ - ____) |
Pierre Joseph NISSE | (24 Sep 1737 - 18 Jan 1780) |
Pierre Joseph NISSE | (4 Jan 1770 - 12 Feb 1770) |
Pierre Louis NISSE | (11 Feb 1773 - 3 Apr 1779) |
Thomas NISSE | (____ - ____) |
Yvonne Jeanne NISSE | (8 Nov 1901 - 1 May 1976) |
Chantal NITELET | (____ - ____) |
Jeanine Augusta Félicienne NITENS | (10 Aug 1938 - ____) |
Marie Thérèse Denise NITHART | (15 Aug 1929 - 11 Jul 2021) |
Elisabeth NIVARD | (5 Dec 1724 - ____) |
Hortense NIVARD | (____ - ____) |
Marie Antoinette Hubertine NIVARLET | (____ - ____) |
Thomas NIVART | (____ - AFT 6 Mar 1796) |
Françoise NIVEL | (____ - ____) |
Jean NIVETTE | (____ - ____) |
Denise NIVILLE | (____ - ____) |
Florent NIVILLE | (17 Oct 1890 - 14 Mar 1927) |
Godelieve NIVILLE | (5 Aug 1924 - ____) |
Henricus NIVILLE | (22 Sep 1802 - ____) |
Irma NIVILLE | (28 Jun 1922 - 15 Aug 1988) |
Leonie Marie NIVILLE | (28 Sep 1897 - 1 Aug 1950) |
Nicole NIVILLE | (____ - ____) |
Katharina NIX | (28 Oct 1896 - 13 May 1982) |
Joannes NIXHET | (____ - ____) |
Jeffrey NIXON | (____ - ____) |
André Louis NIZET | (6 Aug 1842 - AFT 15 Nov 1920) |
Anna_Maria Catharina Joseph NIZET | (____ - ____) |
Catherine Cola NIZET | (9 Jun 1652 - 1 May 1708) |
Denis NIZET | (____ - ____) |
Marie Josephe NIZET | (____ - ____) |
? NN | (____ - ____) |
? NN | (____ - ____) |
? NN | (____ - ____) |
? NN | (____ - ____) |
? NN | (26 Jan 1971 - ____) |
? NN | (21 Sep 2000 - ____) |
Aaran Michael NN | (26 Sep 1980 - ____) |
Aaron NN | (____ - ____) |
Achile NN | (____ - ____) |
Adalgisa NN | (2 Nov 1961 - ____) |
Adelin NN | (____ - ____) |
Adeline NN | (11 Oct 1849 - 28 Aug 1900) |
Adrien NN | (0 ___ 2003 - ____) |
Adrien NN | (0 ___ 1985 - ____) |
Adrienne NN | (0 ___ 1928 - ____) |
Agathe NN | (____ - ____) |
Agathe NN | (0 ___ 1988 - ____) |
Agnes NN | (____ - ____) |
Agnès NN | (____ - ____) |
Agnès NN | (____ - ____) |
Agness NN | (____ - ____) |
Aïda NN | (____ - ____) |
Aïda NN | (____ - ____) |
Aiko NN | (____ - ____) |
Ailid NN | (____ - ____) |
Aïna NN | (____ - ____) |
Aine NN | (____ - ____) |
Alain NN | (____ - ____) |
Alain NN | (____ - ____) |
Albert NN | (0 ___ 1994 - ____) |
Alexandra NN | (____ - ____) |
Alexandra NN | (____ - ____) |
Alexandre NN | (____ - ____) |
Alexandre NN | (0 ___ 1980 - ____) |
Alexandrine Joséphine NN | (____ - AFT 20 Mar 1881) |
Alexia NN | (0 ___ 1984 - ____) |
Alexis NN | (0 ___ 1996 - ____) |
Alexis NN | (____ - ____) |
Alexis NN | (0 ___ 2006 - ____) |
Alice NN | (0 ___ 1979 - ____) |
Alice NN | (____ - ____) |
Alice NN | (____ - ____) |
Aline NN | (____ - ____) |
Aline NN | (____ - ____) |
Aliya NN | (____ - ____) |
Amanda NN | (____ - ____) |
Amandine NN | (____ - ____) |
Amaury NN | (0 ___ 1994 - ____) |
Ambre NN | (____ - ____) |
Amélia NN | (____ - ____) |
Amélie NN | (____ - ____) |
Amélie NN | (0 ___ 1982 - ____) |
Amélie NN | (0 ___ 1993 - ____) |
Amy NN | (____ - ____) |
An NN | (____ - ____) |
André Henri Eugène NN | (0 ___ 1930 - ____) |
Andrée NN | (____ - ____) |
Andrée NN | (17 Apr 2023 - ____) |
Andy NN | (____ - ____) |
Andy NN | (____ - ____) |
Angela NN | (____ - ____) |
Angele NN | (____ - ____) |
Angelo NN | (____ - ____) |
Angelo NN | (____ - ____) |
Anja NN | (____ - ____) |
Ann NN | (____ - ____) |
Ann NN | (____ - ____) |
Ann NN | (____ - ____) |
UP (Geert Remi MAES - Maurice Alfons PUYSTIENS )
BACK (Régine NICODEME - Anna Christina NIESSEN )
NEXT (Anna NN - Chloé NN )
Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 12/31/2024 9:08:50 AM Europe de l’Ouest. |