| Eugenia Elisa DEBEVER | (12 Jun 1887 - 14 Mar 1956) |
| Ferdinandus DEBEVER | (20 Oct 1734 - 11 Nov 1740) |
| Ferdinandus Josephus DEBEVER | (21 Jul 1819 - 6 Sep 1820) |
| Franciscus Bernardus DEBEVER | (11 Oct 1714 - ____) |
| Georgius DEBEVER | (29 Sep 1686 - ____) |
| Godeliva Theresia DEBEVER | (16 Feb 1732 - 8 Nov 1790) |
| Henri Joseph DEBEVER | (22 Oct 1813 - 27 Aug 1849) |
| Henricus Josephus DEBEVER | (9 Mar 1884 - 26 Mar 1957) |
| Inghelbertus Franciscus DEBEVER | (1 Dec 1820 - ____) |
| Inghelbertus Franciscus DEBEVER | (14 Dec 1845 - 20 Feb 1920) |
| Jacobus DEBEVER | (____ - ____) |
| Jacobus DEBEVER | (19 Sep 1662 - ____) |
| Jacobus DEBEVER | (12 Apr 1682 - ____) |
| Jacobus DEBEVER | (15 May 1701 - 9 Jan 1751) |
| Jeanne Claire DEBEVER | (10 Mar 1806 - 13 Apr 1845) |
| Joanna DEBEVER | (1 Mar 1666 - 8 Sep 1666) |
| Joanna Theresia DEBEVER | (17 Dec 1695 - ____) |
| Joannes DEBEVER | (____ - ____) |
| Joannes DEBEVER | (21 Jan 1679 - ____) |
| Joannes Jacobus DEBEVER | (16 Dec 1700 - ____) |
| Josephus DEBEVER | (21 Sep 1780 - ____) |
| Justine Louise DEBEVER | (15 Aug 1848 - 23 Apr 1926) |
| Laurentius DEBEVER | (____ - ____) |
| Livinus DEBEVER | (22 May 1692 - ____) |
| Ludovicus Franciscus DEBEVER | (21 Oct 1850 - ____) |
| Ludovicus Josephus DEBEVER | (14 Feb 1818 - 2 Feb 1888) |
| Maria DEBEVER | (2 Mar 1662 - ____) |
| Maria DEBEVER | (14 Oct 1666 - ____) |
| Maria DEBEVER | (17 Oct 1673 - ____) |
| Marie DEBEVER | (____ - ____) |
| Marie_Claire Brigitte Rika DEBEVER | (10 Mar 1962 - ____) |
| Martinus DEBEVER | (21 Oct 1703 - 6 Aug 1707) |
| Martinus DEBEVER | (26 Jul 1704 - ____) |
| Petrus DEBEVER | (____ - 11 Feb 1703) |
| Petrus DEBEVER | (1 May 1706 - 16 Jun 1753) |
| Petrus DEBEVER | (____ - 22 Jun 1707) |
| Petrus Benedictus DEBEVER | (16 Jan 1740 - ____) |
| Rosalia DEBEVER | (4 Feb 1840 - 15 Nov 1861) |
| Silvia Maria DEBEVER | (21 Jan 1854 - 16 Aug 1918) |
| Simonne DEBEVER | (____ - BEF 0 ___ 2004) |
| Sylvia DEBEVER | (21 Oct 1850 - 18 Apr 1852) |
| Thomas DEBEVER | (____ - ____) |
| Thomas DEBEVER | (18 Dec 1667 - ____) |
| Thomas DEBEVER | (7 Jul 1698 - 25 Oct 1700) |
| Thomas DEBEVER | (6 Mar 1703 - 6 Mar 1703) |
| Valeria Maria DEBEVER | (19 Jul 1886 - 15 Aug 1923) |
| William Cyriel DEBEVER | (7 Jun 1909 - ____) |
| Yvette DEBEVER | (29 Jan 1937 - ____) |
| Andro DEBEVERE | (2 Jul 1983 - ____) |
| Eugenie Marie DEBEVERE | (20 Aug 1843 - ____) |
| Judoca Genoveva DEBEVERE | (9 Jun 1792 - 8 Sep 1874) |
| Mario DEBEVERE | (8 Jun 1981 - ____) |
| Nathalia DEBEVERE | (ABT 0 ___ 1847 - 17 Sep 1871) |
| Paul DEBEVERE | (19 Feb 1958 - ____) |
| Pedro DEBEVERE | (2 Jul 1983 - ____) |
| Sandra DEBEVERE | (24 Apr 1985 - ____) |
| Petronille Jossine DEBEYER | (26 Jun 1772 - 9 Feb 1841) |
| Ann Catherine DEBIE | (17 Mar 1987 - ____) |
| Ann Sophie DEBIE | (19 Mar 1990 - ____) |
| Chiara DEBIE | (19 Dec 1996 - ____) |
| Florent DEBIE | (0 ___ 1895 - ____) |
| Geert DEBIE | (0 ___ 1970 - ____) |
| Hannelore DEBIE | (____ - ____) |
| Henri DEBIE | (____ - ____) |
| Ignace_Rik Jean Marie DEBIE | (15 Feb 1958 - ____) |
| Jari DEBIE | (2 Dec 2002 - ____) |
| Kimberley DEBIE | (9 Dec 1993 - ____) |
| Kristoffel DEBIE | (____ - ____) |
| Liselotte DEBIE | (____ - ____) |
| Lorenzo DEBIE | (5 Feb 1998 - ____) |
| Marc Léon Edmond DEBIE | (____ - ____) |
| Nico DEBIE | (17 Feb 1971 - ____) |
| Peter Karel Philomena DEBIE | (19 Dec 1967 - ____) |
| Tycho DEBIE | (30 Sep 1994 - ____) |
| Anne DEBIENNE | (____ - ____) |
| Bénédicte DEBIENNE | (____ - ____) |
| Bruno DEBIENNE | (____ - ____) |
| Laurence DEBIENNE | (____ - ____) |
| Marie DEBIENNE | (____ - ____) |
| Michel DEBIENNE | (____ - ____) |
| Thom DEBIENNE | (____ - ____) |
| Corine DEBIEVE | (____ - ____) |
| Geneviève DEBIEVRE | (____ - ____) |
| Jean Baptiste DEBILDE | (____ - ____) |
| Marie Constance DEBILDE | (5 Mar 1853 - 2 Nov 1934) |
| Reine Marie DEBILDE | (ABT 0 ___ 1798 - 20 Aug 1854) |
| Anne DEBILLY | (____ - ____) |
| Albert DEBISSCHOP | (21 May 1902 - ____) |
| Alexandre DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Alexandre DEBISSCHOP | (0 ___ 1980 - ____) |
| Anne DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Antoinette DEBISSCHOP | (____ - BEF 0 ___ 1995) |
| Armelle DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Auguste Erise DEBISSCHOP | (11 Jun 1812 - 21 Aug 1891) |
| Aurèle DEBISSCHOP | (0 ___ 1995 - ____) |
| Aurélie DEBISSCHOP | (0 ___ 1982 - ____) |
| Baudouin DEBISSCHOP | (0 ___ 2004 - ____) |
| Béatrice DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Béatrice DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Benoît DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Bernard DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Brigitte DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Caroline DEBISSCHOP | (0 ___ 1983 - ____) |
| Caroline DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Céline DEBISSCHOP | (0 ___ 1980 - ____) |
| Charles DEBISSCHOP | (0 ___ 1996 - ____) |
| Christophe DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Claire DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Clara DEBISSCHOP | (0 ___ 1996 - ____) |
| Claude DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Clémentine DEBISSCHOP | (0 ___ 1978 - ____) |
| Damien DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Daniel DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Elisabeth DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Elise DEBISSCHOP | (0 ___ 1868 - 0 ___ 1948) |
| Emile Louis Joseph DEBISSCHOP | (8 May 1856 - ____) |
| Emma DEBISSCHOP | (0 ___ 1995 - ____) |
| Emmanuelle DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Eric DEBISSCHOP | (0 ___ 1997 - ____) |
| Eric DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Ernestine Angélique DEBISSCHOP | (15 May 1664 - 6 Feb 1740) |
| Franck DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Gaëlle DEBISSCHOP | (0 ___ 1979 - ____) |
| Gérald DEBISSCHOP | (0 ___ 1993 - ____) |
| Gilles DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Gonzague DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Grégoire DEBISSCHOP | (0 ___ 1991 - ____) |
| Grégoire DEBISSCHOP | (0 ___ 1991 - ____) |
| Grégory DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Guillaume DEBISSCHOP | (0 ___ 1980 - ____) |
| Henri DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Hermance DEBISSCHOP | (11 Jul 1829 - 1 Apr 1901) |
| Honoré Alexandre DEBISSCHOP | (6 Feb 1803 - 22 Mar 1888) |
| Hubert DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Hugues Eric DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Jacques DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Jacques DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Jean DEBISSCHOP | (0 ___ 1998 - ____) |
| Jean DEBISSCHOP | (0 ___ 1997 - ____) |
| Jean Pierre DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Jeanine DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Jules Erise DEBISSCHOP | (23 Oct 1891 - 0 ___ 1958) |
| Julie DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Katy DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Laure DEBISSCHOP | (0 ___ 1996 - ____) |
| Léon DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Léon DEBISSCHOP | (26 Oct 1865 - 17 Jan 1940) |
| Léon DEBISSCHOP | (18 Sep 1897 - ____) |
| Liévin DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Loïc DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Loïc DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Louis DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Louis DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Louis Auguste DEBISSCHOP | (16 May 1888 - 29 Jul 1966) |
| Luc DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Magali DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Marc DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Marguerite DEBISSCHOP | (0 ___ 1995 - ____) |
| Marguerite DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Marie DEBISSCHOP | (0 ___ 1988 - ____) |
| Marie Joseph Lydie DEBISSCHOP | (20 Mar 1799 - 16 Apr 1901) |
| Marie Odile DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Marine DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Marion DEBISSCHOP | (0 ___ 1999 - ____) |
| Martin DEBISSCHOP | (0 ___ 1978 - ____) |
| Martine DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Maryse DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Mathieu DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Mathieu DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Matthieu DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Maxime DEBISSCHOP | (0 ___ 1982 - ____) |
| Nathalie DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Ombeline DEBISSCHOP | (0 ___ 1997 - ____) |
| Patrice DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Paula DEBISSCHOP | (0 ___ 1995 - ____) |
| Philippe DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Pierre DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Pierre DEBISSCHOP | (____ - ____) |
| Pierre DEBISSCHOP | (ABT 0 ___ 1619 - 16 Apr 1699) |
| Quentin DEBISSCHOP | (0 ___ 1986 - ____) |
UP (Helene CLAUSSON - Emile DEMUNCK )
BACK (Marie Louise DEBERT - Cornelius Franciscus DEBEVER )
NEXT (Raphaël DEBISSCHOP - Pierre DEBOEUF )
| Index, Surnames, Home, E-mail, | HTML by GED2HTML v3.6a-WIN32 (May 17 2004) 6/30/2010 5:57:20 AM Paris, Madrid. |